Altra cosa da sottolineare è come l'MVP LeBron James sia stato il più votato sia per il miglior quintetto NBA sia per il miglior quintetto difensivo.
La votazione per i tre all-NBA team è stata eseguita da una giuria di 120 elettori che hanno segnalato le loro preferenze specificando due ali, due guardie ed un centro per ogni quintetto in cui secondo loro dovevano appartenere. Il voto per il primo quintetto dava 5 punti, quello per il secondo 3 e quello per il terzo 1.
Per quanto riguarda le votazioni dei quintetti difensivi si sono espressi i coach che non potevano votare per i propri giocatori e che hanno decretato i propri favoriti dividendoli per ruolo e per appartenenza al primo o secondo quintetto. A chi scelto al primo quintetto 2 punti, per chi scelto nel secondo 1 punto.
Per quanto riguarda i tre best team abbiamo:
2011-2012 All-NBA first team:
Position | Player, Team (First Team Votes) | Points |
Forward | LeBron James, Miami (118) | 596 |
Forward | Kevin Durant, Oklahoma City (117) | 591 |
Center | Dwight Howard, Orlando (75) | 476 |
Guard | Kobe Bryant, L.A. Lakers (104) | 568 |
Guard | Chris Paul, L.A. Clippers (74) | 484 |
2011-2012 All-NBA second team:
Position | Player, Team (First Team Votes) | Points |
Forward | Kevin Love, Minnesota (16) | 365 |
Forward | Blake Griffin, L.A. Clippers | 170 |
Center | Andrew Bynum, L.A. Lakers (33) | 400 |
Guard | Tony Parker, San Antonio (41) | 367 |
Guard | Russell Westbrook, Oklahoma City (5) | 239 |
Position | Player, Team (First Team Votes) | Points |
Forward | Carmelo Anthony, New York (1) | 154 |
Forward | Dirk Nowitzki, Dallas | 136 |
Center | Tyson Chandler, New York (4) | 60 |
Guard | Dwyane Wade, Miami (1) | 235 |
Guard | Rajon Rondo, Boston (4) | 142 |
Mentre per quanto riguarda i quintetti difensivi:
2011-2012 NBA All-Defensive first team:
Position | Player (Team) | 1st | 2nd | Points |
Forward | LeBron James (Heat) | 24 | 5 | 53 |
Forward | Serge Ibaka (Thunder) | 20 | 7 | 47 |
Center | Dwight Howard (Magic) | 16 | 9 | 41 |
Guard | Chris Paul (Clippers) | 13 | 9 | 35 |
Guard | Tony Allen (Grizzlies) | 13 | 7 | 33 |
Position | Player (Team) | 1st | 2nd | Points |
Forward | Kevin Garnett (Celtics) | 8 | 10 | 26 |
Forward | Luol Deng (Bulls) | 6 | 8 | 20 |
Center | Tyson Chandler (Knicks) | 13 | 10 | 36 |
Guard | Rajon Rondo (Celtics) | 9 | 11 | 29 |
Guard | Kobe Bryant (Lakers) | 7 | 3 | 17 |
Condividi
Related Posts : Carmelo Anthony,
Chris Paul,
Corsa ai trofei NBA,
Dwight Howard,
Dwyane Wade,
Kevin Durant,
Kevin Love,
Kobe Bryant,
LeBron James,
Rajon Rondo,
Russell Westbrook,
Serge Ibaka,
Tony Parker,
Tyson Chandler
Nessun commento:
Posta un commento