L'unica sorpresa a dire il vero, è che uno dei votanti non l'ha inserito neanche come secondo o terzo. In totale dunque, sono state solo 4 le persone che non hanno avuto lui come prima opzione in mente, 3 di questi quattro voti sono andati a Louis Williams, il folletto scorer dei Sixers. L'altro voto è andato a Taj Gibson.
Nel complesso, dopo James Harden, il podio si completa con Louis Williams appunto ed infine Jason Terry.
Ecco lo schema generale: | Player | Team | 1st Place (5 pts) | 2nd Place (3 Pts) | 3rd Place (1 Pt) | Total Points |
| James Harden | Oklahoma City | 115 | 3 | -- | 584 |
| Louis Williams | Philadelphia | 3 | 62 | 30 | 231 |
| Jason Terry | Dallas | -- | 20 | 21 | 81 |
| Al Harrington | Denver | -- | 9 | 15 | 42 |
| Manu Ginobili | San Antonio | -- | 9 | 1 | 28 |
| Taj Gibson | Chicago | 1 | 5 | 8 | 28 |
| O.J. Mayo | Memphis | -- | 2 | 12 | 18 |
| Mo Williams | L.A. Clippers | -- | 1 | 11 | 14 |
| Thaddeus Young | Philadelphia | -- | 2 | 4 | 10 |
| Kyle Korver | Chicago | -- | 1 | 1 | 4 |
| Zach Randolph | Memphis | -- | 1 | -- | 3 |
| C.J. Watson | Chicago | -- | 1 | -- | 3 |
| Carl Landry | New Orleans | -- | 1 | -- | 3 |
| Jamal Crawford | Portland | -- | -- | 3 | 3 |
| Gary Neal | San Antonio | -- | -- | 2 | 2 |
| Mike Dunleavy | Milwaukee | -- | -- | 2 | 2 |
| Tyler Hansbrough | Indiana | -- | -- | 2 | 2 |
| J.R. Smith | New York | -- | -- | 1 | 1 |
| George Hill | Indiana | -- | -- | 1 | 1 |
| Andre Miller | Denver | -- | -- | 1 | 1 |
Condividi
Related Posts : Corsa ai trofei NBA,
James Harden,
Jason Terry,
Louis Williams,
Oklahoma City Thunder
Nessun commento:
Posta un commento